Prev: 01016 Up: Map Next: 01194
01134: THE 'SEMI-TONE' TABLE
Used by the routine at BEEP.
This table holds the frequencies of the twelve semi-tones in an octave.
SEMITONES 01134 DEFB 137,2,208,18,134 261.63 Hz - C
01139 DEFB 137,10,151,96,117 277.18 Hz - C#
01144 DEFB 137,18,213,23,31 293.66 Hz - D
01149 DEFB 137,27,144,65,2 311.13 Hz - D#
01154 DEFB 137,36,208,83,202 329.63 Hz - E
01159 DEFB 137,46,157,54,177 349.23 Hz - F
01164 DEFB 137,56,255,73,62 369.99 Hz - F#
01169 DEFB 137,67,255,106,115 392.00 Hz - G
01174 DEFB 137,79,167,0,84 415.30 Hz - G#
01179 DEFB 137,92,0,0,0 440.00 Hz - A
01184 DEFB 137,105,20,246,36 466.16 Hz - A#
01189 DEFB 137,118,241,16,5 493.88 Hz - B
Prev: 01016 Up: Map Next: 01194